La más alta tecnología al servicio del hombre, en un equipo con diseño exclusivo que combina seguridad, eficiencia y economía.
Dimensiones
Sus diámetros y alturas son adaptables al lugar de instalación, siempre construidos bajo los mismos principios de funcionamiento para cumplir con las normas de ENARGAS y C.A.B.A.
Potencia de recuperación
100% con Atº 20 ºC
Otros: consultar.
Quemadores para
Eléctricos
Otra alternativa con características similares para tensiones de 3 x 380V, desde 300 a 4.000 litros.
Presentación
MODELO | QUEMADOR Kcal / h |
CHIMENEA Ø Pulg. |
CONEXIÓN Ø Pulg. |
Ø D Aislado mm. |
DIMENSIONES | PESO Kg. |
||
Codigo | Capacidad Lts. | H mm. |
L mm. |
|||||
ATH- 5 | 500 | 13.000 | 4 | 1 1/4 | 780 | 913 | 2.282 | 370 |
ATH- 10 | 1.000 | 26.000 | 5 | 1 1/4 | 980 | 1.165 | 2.610 | 580 |
ATH- 15 | 1.500 | 40.000 | 6 | 1 1/2 | 1.140 | 1.301 | 3.000 | 800 |
ATH- 20 | 2.000 | 52.000 | 7 | 2 | 1.180 | 1.434 | 3.300 | 940 |
ATH- 25 | 2.500 | 65.000 | 7 | 2 | 1.280 | 1.560 | 3.330 | 1.090 |
ATH- 30 | 3.000 | 80.000 | 8 | 2 1/2 | 1.280 | 1.590 | 3.820 | 1.210 |
ATH- 35 | 3.500 | 90.000 | 9 | 2 1/2 | 1.380 | 1.715 | 3.882 | 1.350 |
ATH- 40 | 4.000 | 100.000 | 9 | 2 1/2 | 1.480 | 1.825 | 3.890 | 1.510 |
ATH- 45 | 4.500 | 120.000 | 10 | 3 | 1.480 | 1.860 | 4.150 | 1.600 |
ATH- 50 | 5.000 | 130.000 | 10 | 3 | 1.580 | 1.990 | 4.200 | 1.720 |
ATH- 60 | 6.000 | 160.000 | 12 | 4 | 1.580 | 200 | 4.700 | 1.900 |
MODELO | QUEMADOR Kcal/h |
CHIMENEA Ø Pulg. |
Ø CONEX Pulg. |
Ø D Aislado mm. |
ALTO L mm. |
PESO Kg. |
|
Código | Capacidad Lts. |
||||||
AT-5-DF | 500 | 13.000 | 4 | 1 1/4 | 750 | 1.737 | 300 |
AT-5-CF-Pot. | 500 | 40.000 | 6 | 1 1/2 | 750 | 1.900 | 400 |
AT-10-DF | 1.000 | 26.000 | 5 | 1 1/4 | 970 | 2.013 | 435 |
AT-15-DF | 1.500 | 40.000 | 6 | 1 1/2 | 1.100 | 2.250 | 550 |
AT-20-DF | 2.000 | 52.000 | 7 | 2 | 1.170 | 2.570 | 700 |
AT-25-DF | 2.500 | 65.000 | 7 | 2 | 1.250 | 2.843 | 815 |
AT-30-DF | 3.000 | 80.000 | 8 | 2 1/2 | 1.350 | 2.898 | 900 |
AT-35-DF | 3.500 | 90.000 | 9 | 2 1/2 | 1.390 | 3.181 | 1.020 |
AT-40-DF | 4.000 | 100.000 | 9 | 2 1/2 | 1.480 | 3.213 | 1.095 |
AT-45-DF | 4.500 | 120.000 | 10 | 3 | 1.550 | 3.290 | 1.160 |
AT-50-DF | 5.000 | 130.000 | 10 | 3 | 1.550 | 3.600 | 1.270 |
AT-60-DF | 6.000 | 160.000 | 12 | 4 | 1.580 | 4.062 | 1.455 |
MODELO | POTENCIA Kw | 3 X 380 V. | Ø CONEX. Pulg. | Ø DIAMETRO | DIMENSIONES | PRESIÓN MAX. Kg./cm2 |
PESO Kg. |
||||
Código | Capacidad | Amper | mm2 | sin aislar | aislado | H | P | ||||
mm. | mm. | mm. | mm. | ||||||||
ATE - 3 | 300 | 7 | 11 | 1,5 | 1 | 550 | 630 | 1505 | 400 | 4 | 150 |
ATE - 5 | 500 | 13,5 | 20,5 | 3 | 11/4 | 650 | 730 | 1820 | 500 | 4 | 260 |
ATE - 10 | 1000 | 27 | 41 | 10 | 11/4 | 900 | 980 | 1900 | 500 | 4 | 390 |
ATE - 15 | 1500 | 36 | 55 | 16 | 11/2 | 1130 | 1210 | 1960 | 500 | 4 | 495 |
ATE - 20 | 2000 | 49 | 74 | 25 | 2 | 1130 | 1210 | 2450 | 500 | 4 | 580 |
ATE - 25 | 2500 | 63 | 96 | 35 | 2 | 1130 | 1210 | 2950 | 500 | 4 | 690 |
ATE - 30 | 3000 | 73 | 111 | 50 | 21/2 | 1130 | 1210 | 3450 | 500 | 4 | 795 |
ATE - 35 | 3500 | 87 | 132 | 70 | 21/2 | 1200 | 1280 | 3450 | 500 | 4 | 880 |
ATE - 40 | 4000 | 96 | 146 | 70 | 21/2 | 1300 | 1380 | 3500 | 500 | 4 | 970 |
Generación directa de agua caliente o fluidos calefaccionantes para calefacción o procesos industriales.
Quemadores para
POTENCIA EFECTIVA KCaL/H |
MODELO CHARP |
DIMENSIONES | CONDUCTO CHIMENEA |
QUEMADOR | ||
REGULADO | ||||||
ANCHO (A) mm. |
ALTO (H) mm. |
LARGO (L) mm. |
Ø mm. |
KCal/H | ||
75.000 | M1 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 150 | 90.000 |
100.000 | 1.420 | 180 | 120.000 | |||
125.000 | 1.420. | 200 | 150.000 | |||
140.000 | 1.550 | 200 | 168.000 | |||
150.000 | M2 | 1.100 | 1.350 | 1.550 | 200 | 180.000 |
200.000 | 1.800 | 250 | 240.000 | |||
225.000 | 2.050 | 250 | 270.000 | |||
250.000 | 2.050 | 275 | 300.000 | |||
275.000 | 2.300 | 275 | 330.000 | |||
300.000 | 2.550 | 275 | 360.000 | |||
350.000 | M3 | 1.300 | 1.550 | 2.550 | 305 | 420.000 |
400.000 | 2.550 | 305 | 480.000 | |||
450.000 | 2.550 | 330 | 540.000 | |||
500.000 | 2.800 | 356 | 600.000 | |||
550.000 | 3.050 | 356 | 660.000 | |||
600.000 | 3.050 | 380 | 720.000 | |||
700.000 | M4 | 1.350 | 1.600 | 2.800 | 406 | 840.000 |
800.000 | 3.050 | 406 | 840.000 | |||
900.000 | 3.300 | 457 | 1.140.000 | |||
1.100.000 | 3.550 | 457 | 1.320.000 | |||
1.250.000 | 0 | 1.700 | 1.950 | 3.300 | 457 | 1.500.000 |
1.500.000 | 3.300 | 457 | 1.800.000 |
Presentación
Se entregan totalmente armadas, aisladas, con quemador, controles y tablero de comando probados y listos para funcionar (tipo “paquete”).
En caso de ser necesario, por el lugar y acceso disponible, se arman en obra.
Generación directa de agua caliente, o fluidos calefaccionantes para calefacción o procesos industriales.
Caldera de hogar presurizado con retorno de llama.
Fondo húmedo dos pasos de transferencia termica.
Se entregan totalmente armadas, aisladas, con quemador, controles y tablero de comando probados y listos para funcionar (tipo “paquete”). En caso de ser necesario por el lugar y acceso disponible, se arman en obra.
MODELO | Presión hidráulica |
ESPESOR mm. |
DIMENSIONES mm. |
LARGO C/QUEMADORES | PESO | CHIM. | |||||
VACIA | DIAM. | ||||||||||
Código | Kcal/h x 1000 | E | H | P | Ø | H | Kg. | Pulg. | |||
100-S/88 | 100/110 | 88 | 5 | 6 | 12 | 824 | 923 | 1475 | 420 | 7'' | |
100-S/88 | 125/135 | 88 | 5 | 6 | 12 | 1790 | 464 | 8'' | |||
100-S/88 | 150/160 | 88 | 5 | 6 | 12 | 2000 | 520 | 8'' | |||
100-S/88 | 175/185 | 88 | 6 | 8 | 12 | 915 | 1040 | 1950 | 625 | 9'' | |
100-S/88 | 200/215 | 88 | 6 | 8 | 12 | 2150 | 690 | 10'' | |||
100-S/88 | 225/240 | 88 | 6 | 8 | 12 | 2330 | 745 | 10'' | |||
100-S/88 | 250/270 | 88 | 6 | 8 | 12 | 2480 | 772 | 11'' | |||
100-S/88 | 300/320 | 88 | 6 | 8 | 12 | 1095 | 1220 | 2275 | 990 | 11'' | |
100-S/88 | 350/380 | 88 | 6 | 8 | 12 | 2500 | 1090 | 12'' | |||
100-S/88 | 400/430 | 88 | 6 | 8 | 12 | 2870 | 1190 | 12'' | |||
100-S/88 | 450/500 | 72 | 6 | 8 | 12 | 1235 | 1420 | 2522 | 1390 | 14'' | |
100-S/88 | 500/540 | 64 | 6 | 8 | 12 | 2752 | 1430 | 14'' | |||
100-S/88 | 530/610 | 52 | 6 | 8 | 12 | 2952 | 1560 | 14'' | |||
|
Generación directa de vapor de agua a baja o alta presión para calefacción o procesos industriales.
Quemadores para
Se entregan totalmente armadas y aisladas con quemador, controles y tablero de comando probados y listos para funcionar (tipo paquete) o en caso de ser necesario por el lugar y acceso disponible, se arman en obra.
MODELO | ESPESOR mm |
DIMENSIONES mm |
PESO VACIA kg |
CHIM pulg. | VALV. SEG. pulg. | Volmen de agua lts. |
|||||
Código | KCal/H 1000 |
E | H | P | Ø | H | LARGO C/QUEMADOR |
||||
CHVPI - 100 - M1 | 100 | 6 | 6 | 12 | 962 | 1066 | 1475 | 521 | 7 | 1 1/4 | 328 |
CHVPI - 125 - M1 | 125 | 1790 | 577 | 8 | 1 1/2 | 400 | |||||
CHVPI - 150 - M1 | 150 | 2000 | 634 | 8 | 1 1/2 | 478 | |||||
CHVPI - 175 - M2 | 175 | 6 | 8 | 12 | 1035 | 1168 | 1950 | 700 | 9 | 2 | 514 |
CHVPI - 200 - M2 | 200 | 2150 | 768 | 10 | 2 | 597 | |||||
CHVPI - 225 - M2 | 225 | 2330 | 831 | 10 | 2 | 674 | |||||
CHVPI - 250 - M2 | 250 | 2480 | 885 | 11 | 2 | 736 | |||||
CHVPI - 300 - M3 | 300 | 6 | 8 | 12 | 1215 | 1360 | 2275 | 1130 | 11 | 2 | 923 |
CHVPI - 350 - M3 | 350 | 2500 | 1225 | 12 | 2 | 1061 | |||||
CHVPI - 400 - M3 | 400 | 2870 | 1335 | 12 | 2 1/2 | 1209 | |||||
CHVPI - 450 - M3 | 450 | 6 | 8 | 12 | 1355 | 1528 | 2552 | 1420 | 14 | 2 1/2 | 1120 |
CHVPI - 500 - M3 | 500 | 2752 | 1520 | 14 | 3 | 1257 | |||||
CHVPI - 550 - M3 | 550 | 2952 | 1620 | 14 | 3 | 1395 |
Generación de aire caliente o calentamiento de atmóferas para calefacción, secadores, hornos, procesos industriales, etc.
Cámaras de combustión y pasajes de gases de diseño exclusivo de Esimet ® patente Nº 216.203) de forma aerodinámica que permite un contacto total entre superficies de calefacción y el aire o atmósfera a calentar, asegurando una eficiente transferencia de calor sin recalentamiento de ninguna zona de las superficies de intercambio.
Alto rendimiento térmico garantizado por la amplia cámara de combustión que posibilita una combustión completa dentro de la misma, eliminándose los gases de combustión al exterior a través del tercer paso, todas las superficies de transferencia se encuentran ampliadas con aletas de disipación.
La baja resistencia a la circulación del aire o atmófera a calentar a través del equipo permite obtener grandes caudales con adecuada potencia absorbida en los ventiladores.
Cámara de combustión y pasaje de gases construidas con chapa de primera calidad totalmente soldada, bastidores de hierro ángulo, aislación con lana de vidrio y paneles exteriores de chapa doble decapada, doblada y pintada, ventiladores especiales de baja velocidad con transmisión y motor eléctrico.
MODELO | VENT.. | QUEM. | CHIMENEA | ALTURA H | ANCHO A | L | BOCA | PESO | |||||||
Gas o | mm. | SALIDA | |||||||||||||
Gas-Oil | |||||||||||||||
Código | KCAL/H | Aire a | HP | KCAL/H | 0 | 0 | Versión | Versión | Versión | Versión | D | E | Versión | Versión | |
20º C | Pulg. | mm. | I | II | I | II | mm. | mm. | I | II | |||||
M3/min | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg. | Kg. | |||||||||
GAC- 50 | 50.000 | 72 | 1 | 65.00 | 7 | 178 | 1.350 | 1.750 | 700 | 700 | 750 | 500 | 400 | 270 | 290 |
GAC- 100 | 100.000 | 144 | 2 | 195.000 | 10 | 254 | 1.350 | 2.000 | 700 | 750 | 1.150 | 800 | 500 | 340 | 420 |
GAC- 150 | 150.000 | 215 | 4 | 130.000 | 12 | 304 | 1.500 | 2.400 | 1.000 | 1.100 | 1.450 | 1.120 | 700 | 590 | 650 |
GAC- 200 | 200.000 | 288 | 5.5 | 260.000 | 14 | 356 | 1.500 | 2.400 | 1.00 | 1.100 | 1.950 | 1.500 | 650 | 750 | 840 |
GAC- 250 | 250.000 | 360 | 7.5 | 325.000 | 16 | 406 | 1.800 | 2.800 | 1.100 | 1.200 | 1.850 | 1.600 | 750 | 940 | 1.060 |
BAC- 300 | 300.000 | 430 | 7.5 | 390.000 | 18 | 457 | 1.800 | 1.950 | 1.100 | 1.350 | 2.050 | 1.700 | 900 | 1.200 | 1.340 |
GAC- 350 | 350.000 | 500 | 10 | 455.000 | 20 | 508 | 2.050 | 3.300 | 1.400 | 1.500 | 1.950 | 1.600 | 1.000 | 1.440 | 1.640 |
Los generadores se entregan totalmente armados y probados listos para funcionar (tipo paquete) o en caso de ser necesario por el lugar y acceso disponible se arman en obra.
Generación directa de agua caliente.
Los gases quemados se colectan en una caja de humos fácilmente desmontable para acceder a una eventual inspección, reparación o limpieza.
La equilibrada superficie de evacuación de gases de combustión a través de los tubos, no hace necesaria la instalación de chimeneas para producir tiraje, utilizándose la misma solamente para la evacuación al exterior de los gases quemados.
La amplia superficie de calefacción combinada entre hogar y tubos para el intercambio térmico posibilita un alto rendimiento, bajo consumo de combustible y larga vida útil.
A pedido, se entregan con salidas de gases vertical u horizontal, según la necesidad.
Se entregan totalmente armados, aislados, con quemador a gas o gas-oil y controles, probados, listos para funcionar (tipo "paquetes") o, en caso de ser necesario por el lugar y acceso disponible, se arman y aislan en obra.
La aislación térmica se efectúa con lana de vidrio y camisa exterior de la capa lisa de aluminio.
Según necesidad, pueden usarse otros tipos de aislación o bien entregarse sin aislar a pedido del instalador.
MODELO | QUEMADOR | CHIMENEA | CONEXIÓN | DIAMETRO | ALTO | PESO VACIO | RECUPERACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codigo | Capacidad Lts. | Regulado Kcal / h | Ø Pulgadas | Ø nominal Pulgadas | Aislado mm. | H mm. | Kg. | Lts./HS AE=20C |
GAP-50 | 1.300 | 65.000 | 7 | 2 | 980 | 2500 | 600 | 2.500 |
GAP- 100 | 2.150 | 130.000 | 10 | 3 | 1.250 | 2500 | 880 | 5.000 |
GAP- 125 | 2.150 | 160.000 | 12 | 3 | 1.250 | 2500 | 950 | 6.250 |
GAP- 150 | 2.700 | 195.000 | 12 | 4 | 1.400 | 2500 | 1.090 | 7.500 |
GAP- 185 | 3.300 | 240.000 | 14 | 4 | 1.550 | 2500 | 1.260 | 9.250 |
GAP- 220 | 3.700 | 285.000 | 15 | 4 /5 | 1.650 | 2500 | 1.400 | 11.000 |
GAP- 245 | 3.700 | 315.000 | 16 | 4 /5 | 1.650 | 2600 | 1.455 | 12.250 |
GAP- 275 | 4.100 | 355.000 | 17 | 4 /6 | 1.750 | 2600 | 1.600 | 13.750 |
GAP- 310 | 4.600 | 400.000 | 18 | 4 /6 | 1.850 | 2600 | 1.740 | 15.500 |
GAP- 375 | 5.400 | 485.000 | 20 | 4 /6 | 2.000 | 2600 | 1.970 | 18.750 |
Los valores indicados tienen más o menos 5% de tolerancia. | ||||||||
Para mayores presiones a las indicadas, consulte a nuestro Departamento Técnico. | ||||||||
Presión de trabajo: 3kg/cm² modelos standard | ||||||||
Nota: El equipo debe apoyarse sobre base refractaria | ||||||||